| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田 | 日比谷 | 普通科 | 253 | 420 | 1.66 |
| 港 | 三田 | 普通科 | 236 | 301 | 1.28 |
| 新宿 | 戸山 | 普通科 | 252 | 396 | 1.57 |
| 文京 | 竹早 | 普通科 | 177 | 275 | 1.55 |
| 向丘 | 普通科 | 220 | 324 | 1.47 | |
| 台東 | 上野 | 普通科 | 252 | 442 | 1.75 |
| 墨田 | 日本橋 | 普通科 | 189 | 194 | 1.03 |
| 本所 | 普通科 | 189 | 265 | 1.40 | |
| 江東 | 城東 | 普通科 | 252 | 394 | 1.56 |
| 東 | 普通科 | 189 | 287 | 1.52 | |
| 深川 | 普通科 | 185 | 231 | 1.25 | |
| 品川 | 大崎 | 普通科 | 221 | 298 | 1.35 |
| 小山台 | 普通科 | 252 | 385 | 1.53 | |
| 八潮 | 普通科 | 188 | 113 | 0.60 | |
| 目黒 | 駒場 | 普通科 | 220 | 422 | 1.92 |
| 目黒 | 普通科 | 189 | 323 | 1.71 | |
| 大田 | 大森 | 普通科 | 127 | 57 | 0.45 |
| 蒲田 | 普通科 | 109 | 95 | 0.87 | |
| 田園調布 | 普通科 | 188 | 274 | 1.46 | |
| 雪谷 | 普通科 | 221 | 325 | 1.47 | |
| 世田谷 | 桜町 | 普通科 | 252 | 255 | 1.01 |
| 千歳丘 | 普通科 | 221 | 273 | 1.24 | |
| 松原 | 普通科 | 156 | 229 | 1.47 | |
| 渋谷 | 青山 | 普通科 | 221 | 401 | 1.81 |
| 広尾 | 普通科 | 154 | 224 | 1.45 | |
| 中野 | 鷺宮 | 普通科 | 220 | 378 | 1.72 |
| 武蔵丘 | 普通科 | 253 | 286 | 1.13 | |
| 杉並 | 杉並 | 普通科 | 253 | 319 | 1.26 |
| 豊多摩 | 普通科 | 252 | 377 | 1.50 | |
| 西 | 普通科 | 252 | 326 | 1.29 | |
| 豊島 | 豊島 | 普通科 | 252 | 501 | 1.99 |
| 文京 | 普通科 | 284 | 351 | 1.24 | |
| 荒川 | 竹台 | 普通科 | 171 | 229 | 1.34 |
| 板橋 | 板橋 | 普通科 | 221 | 332 | 1.50 |
| 大山 | 普通科 | 157 | 62 | 0.39 | |
| 北園 | 普通科 | 253 | 391 | 1.55 | |
| 高島 | 普通科 | 252 | 264 | 1.05 | |
| 練馬 | 井草 | 普通科 | 221 | 244 | 1.10 |
| 石神井 | 普通科 | 252 | 383 | 1.52 | |
| 田柄 | 普通科 | 152 | 69 | 0.45 | |
| 練馬 | 普通科 | 189 | 202 | 1.07 | |
| 光丘 | 普通科 | 185 | 127 | 0.69 | |
| 足立 | 青井 | 普通科 | 164 | 66 | 0.40 |
| 足立 | 普通科 | 220 | 288 | 1.31 | |
| 足立新田 | 普通科 | 222 | 223 | 1.00 | |
| 足立西 | 普通科 | 156 | 161 | 1.03 | |
| 足立東 | 普通科 | 138 | 116 | 0.84 | |
| 江北 | 普通科 | 252 | 404 | 1.60 | |
| 淵江 | 普通科 | 189 | 174 | 0.92 | |
| 葛飾 | 葛飾野 | 普通科 | 253 | 278 | 1.10 |
| 南葛飾 | 普通科 | 171 | 208 | 1.22 | |
| 江戸川 | 江戸川 | 普通科 | 253 | 378 | 1.49 |
| 葛西南 | 普通科 | 190 | 142 | 0.75 | |
| 小岩 | 普通科 | 284 | 379 | 1.33 | |
| 小松川 | 普通科 | 253 | 274 | 1.08 | |
| 篠崎 | 普通科 | 222 | 187 | 0.84 | |
| 紅葉川 | 普通科 | 189 | 217 | 1.15 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八王子 | 片倉 | 普通科 | 189 | 222 | 1.17 |
| 八王子北 | 普通科 | 158 | 173 | 1.09 | |
| 八王子東 | 普通科 | 252 | 284 | 1.13 | |
| 富士森 | 普通科 | 249 | 310 | 1.24 | |
| 松が谷 | 普通科 | 188 | 256 | 1.36 | |
| 立川 | 立川 | 普通科 | 220 | 301 | 1.37 |
| 武蔵野 | 武蔵野北 | 普通科 | 189 | 251 | 1.33 |
| 青梅 | 多摩 | 普通科 | 163 | 52 | 0.32 |
| 府中 | 府中 | 普通科 | 252 | 384 | 1.52 |
| 府中西 | 普通科 | 235 | 259 | 1.10 | |
| 府中東 | 普通科 | 253 | 311 | 1.23 | |
| 昭島 | 昭和 | 普通科 | 252 | 456 | 1.81 |
| 拝島 | 普通科 | 221 | 204 | 0.92 | |
| 調布 | 神代 | 普通科 | 252 | 387 | 1.54 |
| 調布北 | 普通科 | 188 | 287 | 1.53 | |
| 調布南 | 普通科 | 189 | 244 | 1.29 | |
| 町田 | 小川 | 普通科 | 252 | 276 | 1.10 |
| 成瀬 | 普通科 | 221 | 250 | 1.13 | |
| 野津田 | 普通科 | 95 | 33 | 0.35 | |
| 町田 | 普通科 | 253 | 290 | 1.15 | |
| 山崎 | 普通科 | 166 | 58 | 0.35 | |
| 小金井 | 小金井北 | 普通科 | 189 | 284 | 1.50 |
| 小平 | 小平 | 普通科 | 157 | 222 | 1.41 |
| 小平西 | 普通科 | 222 | 246 | 1.11 | |
| 小平南 | 普通科 | 221 | 304 | 1.38 | |
| 日野 | 日野 | 普通科 | 253 | 442 | 1.74 |
| 日野台 | 普通科 | 241 | 332 | 1.38 | |
| 南平 | 普通科 | 253 | 306 | 1.21 | |
| 東村山 | 東村山 | 普通科 | 136 | 128 | 0.94 |
| 東村山西 | 普通科 | 189 | 123 | 0.65 | |
| 国立 | 国立 | 普通科 | 252 | 295 | 1.17 |
| 福生 | 福生 | 普通科 | 221 | 236 | 1.07 |
| 狛江 | 狛江 | 普通科 | 253 | 377 | 1.49 |
| 東大和 | 東大和 | 普通科 | 221 | 264 | 1.19 |
| 東大和南 | 普通科 | 220 | 355 | 1.61 | |
| 清瀬 | 清瀬 | 普通科 | 220 | 251 | 1.14 |
| 東久留米 | 久留米西 | 普通科 | 188 | 163 | 0.87 |
| 武蔵村山 | 武蔵村山 | 普通科 | 221 | 221 | 1.00 |
| 多摩 | 永山 | 普通科 | 246 | 226 | 0.92 |
| 羽村 | 羽村 | 普通科 | 204 | 70 | 0.34 |
| あきる野 | 秋留台 | 普通科 | 166 | 146 | 0.88 |
| 五日市 | 普通科 | 129 | 51 | 0.40 | |
| 西東京 | 田無 | 普通科 | 252 | 285 | 1.13 |
| 保谷 | 普通科 | 253 | 346 | 1.37 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大島 | 大島 | 普通科 | 80 | 27 | 0.34 |
| 新島 | 新島 | 普通科 | 40 | 9 | 0.23 |
| 神津島 | 神津 | 普通科 | 40 | 17 | 0.43 |
| 三宅 | 三宅 | 普通科 | 40 | 2 | 0.05 |
| 八丈 | 八丈 | 普通科 | 80 | 29 | 0.36 |
| 小笠原 | 小笠原 | 普通科 | 30 | 16 | 0.53 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東 | 深川 | 外国語 | 56 | 71 | 1.27 |
| 八王子 | 片倉 | 造形美術 | 56 | 36 | 0.64 |
| 松が谷 | 外国語 | 56 | 77 | 1.38 | |
| 小平 | 小平 | 外国語 | 56 | 70 | 1.25 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 新宿 | 普通科 | 284 | 558 | 1.96 |
| 台東 | 忍岡 | 普通科 | 124 | 127 | 1.02 |
| 墨田 | 墨田川 | 普通科 | 252 | 274 | 1.09 |
| 大田 | 美原 | 普通科 | 156 | 106 | 0.68 |
| 世田谷 | 深沢 | 普通科 | 130 | 72 | 0.55 |
| 芦花 | 普通科 | 220 | 286 | 1.30 | |
| 北 | 飛鳥 | 普通科 | 170 | 180 | 1.06 |
| 板橋 | 板橋有徳 | 普通科 | 156 | 147 | 0.94 |
| 練馬 | 大泉桜 | 普通科 | 156 | 140 | 0.90 |
| 八王子 | 翔陽 | 普通科 | 188 | 171 | 0.91 |
| 国分寺 | 国分寺 | 普通科 | 252 | 372 | 1.48 |
| 武蔵村山 | 上水 | 普通科 | 188 | 276 | 1.47 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港 | 芝商業 | ビジネス | 100 | 80 | 0.80 |
| 江東 | 江東商業 | ビジネス | 105 | 87 | 0.83 |
| 第三商業 | ビジネス | 105 | 112 | 1.07 | |
| 渋谷 | 第一商業 | ビジネス | 131 | 54 | 0.41 |
| 練馬 | 第四商業 | ビジネス | 105 | 82 | 0.78 |
| 葛飾 | 葛飾商業 | ビジネス | 126 | 105 | 0.83 |
| 国立 | 第五商業 | ビジネス | 126 | 164 | 1.30 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | 大田桜台 | ビジネスコミュニケーション | 105 | 80 | 0.76 |
| 豊島 | 千早 | ビジネスコミュニケーション | 126 | 131 | 1.04 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文京 | 工芸 | マシンクラフト | 25 | 34 | 1.36 |
| アートクラフト | 25 | 33 | 1.32 | ||
| インテリア | 25 | 45 | 1.80 | ||
| デザイン | 25 | 46 | 1.84 | ||
| グラフィックアーツ | 25 | 42 | 1.68 | ||
| 台東 | 蔵前工科 | 機械 | 41 | 15 | 0.37 |
| 電気 | 21 | 18 | 0.86 | ||
| 建築 | 21 | 25 | 1.19 | ||
| 設備工業 | 24 | 8 | 0.33 | ||
| 江東 | 墨田工科 | 機械 | 21 | 9 | 0.43 |
| 自 動 車 | 21 | 26 | 1.24 | ||
| 電気 | 46 | 14 | 0.30 | ||
| 建築 | 26 | 12 | 0.46 | ||
| 世田谷 | 総合工科 | 機械・自動車 | 21 | 14 | 0.67 |
| 電気・情報デザイン | 21 | 10 | 0.48 | ||
| 建築・都市工学 | 46 | 17 | 0.37 | ||
| 中野 | 中野工科 | 食品サイエンス | 84 | 69 | 0.82 |
| 杉並 | 杉並工科 | IT・環境 | 111 | 30 | 0.27 |
| 荒川 | 荒川工科 | 電気 | 23 | 10 | 0.43 |
| 電子 | 25 | 4 | 0.16 | ||
| 情報技術 | 64 | 13 | 0.20 | ||
| 板橋 | 北豊島工科 | 都市防災技術 | 97 | 37 | 0.38 |
| 練馬 | 練馬工科 | キャリア技術 | 105 | 93 | 0.89 |
| 足立 | 足立工科 | 総合技術 | 95 | 55 | 0.58 |
| 江戸川 | 葛西工科 | 機械 | 21 | 15 | 0.71 |
| 電子 | 21 | 24 | 1.14 | ||
| 建築 | 49 | 28 | 0.57 | ||
| デュアルシステム | 31 | 19 | 0.61 | ||
| 府中 | 府中工科 | 機械 | 21 | 27 | 1.29 |
| 電気 | 43 | 26 | 0.60 | ||
| 情報技術 | 21 | 28 | 1.33 | ||
| 工業技術 | 21 | 17 | 0.81 | ||
| 町田 | 町田工科 | 総合情報 | 108 | 49 | 0.45 |
| 福生 | 多摩工科 | 機械 | 42 | 51 | 1.21 |
| 電気 | 21 | 18 | 0.86 | ||
| 環境化学 | 25 | 9 | 0.36 | ||
| デュアルシステム | 21 | 21 | 1.00 | ||
| 西東京 | 田無工科 | 機械 | 48 | 36 | 0.75 |
| 建築 | 42 | 35 | 0.83 | ||
| 都市工学 | 21 | 12 | 0.57 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | 六郷工科 | ものづくり工学 | 96 | 64 | 0.67 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東 | 科学技術 | 科学技術 | 107 | 51 | 0.48 |
| 小金井 | 多摩科学技術 | 科学技術 | 147 | 153 | 1.04 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷 | 園芸 | 園芸 | 49 | 41 | 0.84 |
| 食品 | 25 | 23 | 0.92 | ||
| 動物 | 25 | 52 | 2.08 | ||
| 杉並 | 農芸 | 園芸科学 | 23 | 27 | 1.17 |
| 食品科学 | 46 | 39 | 0.85 | ||
| 緑地環境 | 23 | 16 | 0.70 | ||
| 葛飾 | 農産 | 園芸デザイン | 42 | 41 | 0.98 |
| 食 品 | 42 | 50 | 1.19 | ||
| 府中 | 農業 | 都市園芸 | 21 | 38 | 1.81 |
| 食品科学 | 21 | 18 | 0.86 | ||
| 緑地計画 | 21 | 17 | 0.81 | ||
| 瑞穂 | 瑞穂農芸 | 園芸科学 | 25 | 18 | 0.72 |
| 畜産科学 | 25 | 29 | 1.16 | ||
| 食 品 | 25 | 22 | 0.88 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大島 | 大島海洋国際 | 海洋国際 | 42 | 54 | 1.29 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 赤羽北桜 | 保育・栄養 | 98 | 92 | 0.94 |
| 調理 | 25 | 38 | 1.52 | ||
| 府中 | 農業 | 服飾 | 25 | 25 | 1.00 |
| 食物 | 25 | 34 | 1.36 | ||
| 瑞穂 | 瑞穂農芸 | 生活デザイン | 49 | 26 | 0.53 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台東 | 忍岡 | 生活科学 | 49 | 53 | 1.08 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 赤羽北桜 | 介護福祉 | 25 | 25 | 1.00 |
| 町田 | 野津田 | 福祉 | 29 | 6 | 0.21 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東 | 科学技術 | 創造理数 | 37 | 54 | 1.46 |
| 立川 | 立川 | 創造理数 | 34 | 134 | 3.94 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 総合芸術 | 音楽 | 28 | 23 | 0.82 |
| 美術 | 56 | 110 | 1.96 | ||
| 舞台表現 | 28 | 38 | 1.36 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 駒場 | 保健体育 | 28 | 32 | 1.14 |
| 町田 | 野津田 | 体育 | 28 | 27 | 0.96 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 国際 | 一般生徒対象 | 98 | 158 | 1.61 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大島 | 大島 | 農林・家政 | 35 | 10 | 0.29 |
| 三宅 | 三宅 | 農業・家政 | 35 | 3 | 0.09 |
| 八丈 | 八丈 | 園芸・家政 | 35 | 3 | 0.09 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨田 | 橘 | 産業 | 148 | 76 | 0.51 |
| 八王子 | 八王子桑志 | デザイン分野 | 42 | 45 | 1.07 |
| クラフト分野 | 21 | 23 | 1.10 | ||
| システム情報分野 | 21 | 30 | 1.43 | ||
| ビジネス情報分野 | 42 | 44 | 1.05 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 晴海総合 | 総合 | 192 | 373 | 1.94 |
| 大田 | つばさ総合 | 総合 | 164 | 170 | 1.04 |
| 世田谷 | 世田谷総合 | 総合 | 164 | 174 | 1.06 |
| 杉並 | 杉並総合 | 総合 | 150 | 201 | 1.34 |
| 北 | 王子総合 | 総合 | 164 | 170 | 1.04 |
| 葛飾 | 葛飾総合 | 総合 | 136 | 138 | 1.01 |
| 青梅 | 青梅総合 | 総合 | 164 | 160 | 0.98 |
| 町田 | 町田総合 | 総合 | 164 | 164 | 1.00 |
| 東久留米 | 東久留米総合 | 総合 | 164 | 215 | 1.31 |
| 稲城 | 若葉総合 | 総合 | 164 | 131 | 0.80 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田 | 日比谷 | 普通科 | 253 | 520 | 2.06 |
| 港 | 三田 | 普通科 | 236 | 343 | 1.45 |
| 新宿 | 戸山 | 普通科 | 252 | 474 | 1.88 |
| 文京 | 竹早 | 普通科 | 177 | 293 | 1.66 |
| 向丘 | 普通科 | 220 | 345 | 1.57 | |
| 台東 | 上野 | 普通科 | 252 | 471 | 1.87 |
| 墨田 | 日本橋 | 普通科 | 189 | 204 | 1.08 |
| 本所 | 普通科 | 189 | 273 | 1.44 | |
| 江東 | 城東 | 普通科 | 252 | 413 | 1.64 |
| 東 | 普通科 | 189 | 298 | 1.58 | |
| 深川 | 普通科 | 185 | 265 | 1.43 | |
| 品川 | 大崎 | 普通科 | 221 | 349 | 1.58 |
| 小山台 | 普通科 | 252 | 412 | 1.63 | |
| 八潮 | 普通科 | 188 | 131 | 0.70 | |
| 目黒 | 駒場 | 普通科 | 220 | 458 | 2.08 |
| 目黒 | 普通科 | 189 | 395 | 2.09 | |
| 大田 | 大森 | 普通科 | 127 | 64 | 0.50 |
| 蒲田 | 普通科 | 109 | 99 | 0.91 | |
| 田園調布 | 普通科 | 188 | 306 | 1.63 | |
| 雪谷 | 普通科 | 221 | 359 | 1.62 | |
| 世田谷 | 桜町 | 普通科 | 252 | 286 | 1.13 |
| 千歳丘 | 普通科 | 221 | 287 | 1.30 | |
| 松原 | 普通科 | 156 | 246 | 1.58 | |
| 渋谷 | 青山 | 普通科 | 221 | 455 | 2.06 |
| 広尾 | 普通科 | 154 | 280 | 1.82 | |
| 中野 | 鷺宮 | 普通科 | 220 | 403 | 1.83 |
| 武蔵丘 | 普通科 | 253 | 319 | 1.26 | |
| 杉並 | 杉並 | 普通科 | 253 | 357 | 1.41 |
| 豊多摩 | 普通科 | 252 | 419 | 1.66 | |
| 西 | 普通科 | 252 | 383 | 1.52 | |
| 豊島 | 豊島 | 普通科 | 252 | 535 | 2.12 |
| 文京 | 普通科 | 284 | 381 | 1.34 | |
| 荒川 | 竹台 | 普通科 | 171 | 238 | 1.39 |
| 板橋 | 板橋 | 普通科 | 221 | 346 | 1.57 |
| 大山 | 普通科 | 157 | 72 | 0.46 | |
| 北園 | 普通科 | 253 | 421 | 1.66 | |
| 高島 | 普通科 | 252 | 282 | 1.12 | |
| 練馬 | 井草 | 普通科 | 221 | 274 | 1.24 |
| 石神井 | 普通科 | 252 | 417 | 1.65 | |
| 田柄 | 普通科 | 152 | 74 | 0.49 | |
| 練馬 | 普通科 | 189 | 213 | 1.13 | |
| 光丘 | 普通科 | 185 | 137 | 0.74 | |
| 足立 | 青井 | 普通科 | 164 | 67 | 0.41 |
| 足立 | 普通科 | 220 | 299 | 1.36 | |
| 足立新田 | 普通科 | 222 | 231 | 1.04 | |
| 足立西 | 普通科 | 156 | 162 | 1.04 | |
| 足立東 | 普通科 | 138 | 117 | 0.85 | |
| 江北 | 普通科 | 252 | 421 | 1.67 | |
| 淵江 | 普通科 | 189 | 177 | 0.94 | |
| 葛飾 | 葛飾野 | 普通科 | 253 | 285 | 1.13 |
| 南葛飾 | 普通科 | 171 | 216 | 1.26 | |
| 江戸川 | 江戸川 | 普通科 | 253 | 393 | 1.55 |
| 葛西南 | 普通科 | 190 | 150 | 0.79 | |
| 小岩 | 普通科 | 284 | 390 | 1.37 | |
| 小松川 | 普通科 | 253 | 297 | 1.17 | |
| 篠崎 | 普通科 | 222 | 198 | 0.89 | |
| 紅葉川 | 普通科 | 189 | 226 | 1.20 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八王子 | 片倉 | 普通科 | 189 | 232 | 1.23 |
| 八王子北 | 普通科 | 158 | 178 | 1.13 | |
| 八王子東 | 普通科 | 252 | 308 | 1.22 | |
| 富士森 | 普通科 | 249 | 320 | 1.29 | |
| 松が谷 | 普通科 | 188 | 265 | 1.41 | |
| 立川 | 立川 | 普通科 | 220 | 323 | 1.47 |
| 武蔵野 | 武蔵野北 | 普通科 | 189 | 281 | 1.49 |
| 青梅 | 多摩 | 普通科 | 163 | 52 | 0.32 |
| 府中 | 府中 | 普通科 | 252 | 410 | 1.63 |
| 府中西 | 普通科 | 235 | 267 | 1.14 | |
| 府中東 | 普通科 | 253 | 328 | 1.30 | |
| 昭島 | 昭和 | 普通科 | 252 | 472 | 1.87 |
| 拝島 | 普通科 | 221 | 213 | 0.96 | |
| 調布 | 神代 | 普通科 | 252 | 424 | 1.68 |
| 調布北 | 普通科 | 188 | 326 | 1.73 | |
| 調布南 | 普通科 | 189 | 281 | 1.49 | |
| 町田 | 小川 | 普通科 | 252 | 285 | 1.13 |
| 成瀬 | 普通科 | 221 | 269 | 1.22 | |
| 野津田 | 普通科 | 95 | 36 | 0.38 | |
| 町田 | 普通科 | 253 | 306 | 1.21 | |
| 山崎 | 普通科 | 166 | 62 | 0.37 | |
| 小金井 | 小金井北 | 普通科 | 189 | 307 | 1.62 |
| 小平 | 小平 | 普通科 | 157 | 235 | 1.50 |
| 小平西 | 普通科 | 222 | 256 | 1.15 | |
| 小平南 | 普通科 | 221 | 317 | 1.43 | |
| 日野 | 日野 | 普通科 | 253 | 459 | 1.81 |
| 日野台 | 普通科 | 241 | 353 | 1.46 | |
| 南平 | 普通科 | 253 | 329 | 1.30 | |
| 東村山 | 東村山 | 普通科 | 136 | 133 | 0.98 |
| 東村山西 | 普通科 | 189 | 130 | 0.69 | |
| 国立 | 国立 | 普通科 | 252 | 330 | 1.31 |
| 福生 | 福生 | 普通科 | 221 | 242 | 1.10 |
| 狛江 | 狛江 | 普通科 | 253 | 425 | 1.68 |
| 東大和 | 東大和 | 普通科 | 221 | 277 | 1.25 |
| 東大和南 | 普通科 | 220 | 367 | 1.67 | |
| 清瀬 | 清瀬 | 普通科 | 220 | 264 | 1.20 |
| 東久留米 | 久留米西 | 普通科 | 188 | 169 | 0.90 |
| 武蔵村山 | 武蔵村山 | 普通科 | 221 | 227 | 1.03 |
| 多摩 | 永山 | 普通科 | 246 | 234 | 0.95 |
| 羽村 | 羽村 | 普通科 | 204 | 71 | 0.35 |
| あきる野 | 秋留台 | 普通科 | 166 | 151 | 0.91 |
| 五日市 | 普通科 | 129 | 53 | 0.41 | |
| 西東京 | 田無 | 普通科 | 252 | 299 | 1.19 |
| 保谷 | 普通科 | 253 | 364 | 1.44 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大島 | 大島 | 普通科 | 80 | 27 | 0.34 |
| 新島 | 新島 | 普通科 | 40 | 9 | 0.23 |
| 神津島 | 神津 | 普通科 | 40 | 17 | 0.43 |
| 三宅 | 三宅 | 普通科 | 40 | 2 | 0.05 |
| 八丈 | 八丈 | 普通科 | 80 | 29 | 0.36 |
| 小笠原 | 小笠原 | 普通科 | 30 | 16 | 0.53 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東 | 深川 | 外国語 | 56 | 79 | 1.41 |
| 八王子 | 片倉 | 造形美術 | 56 | 37 | 0.66 |
| 松が谷 | 外国語 | 56 | 82 | 1.46 | |
| 小平 | 小平 | 外国語 | 56 | 81 | 1.45 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 新宿 | 普通科 | 284 | 629 | 2.21 |
| 台東 | 忍岡 | 普通科 | 124 | 134 | 1.08 |
| 墨田 | 墨田川 | 普通科 | 252 | 296 | 1.17 |
| 大田 | 美原 | 普通科 | 156 | 115 | 0.74 |
| 世田谷 | 深沢 | 普通科 | 130 | 82 | 0.63 |
| 芦花 | 普通科 | 220 | 322 | 1.46 | |
| 北 | 飛鳥 | 普通科 | 170 | 196 | 1.15 |
| 板橋 | 板橋有徳 | 普通科 | 156 | 155 | 0.99 |
| 練馬 | 大泉桜 | 普通科 | 156 | 150 | 0.96 |
| 八王子 | 翔陽 | 普通科 | 188 | 181 | 0.96 |
| 国分寺 | 国分寺 | 普通科 | 252 | 409 | 1.62 |
| 武蔵村山 | 上水 | 普通科 | 188 | 279 | 1.48 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港 | 三田 | 普通科 | 18 | 24 | 1.33 |
| 文京 | 竹早 | 普通科 | 13 | 24 | 1.85 |
| 日野 | 日野台 | 普通科 | 13 | 19 | 1.46 |
| 江東 | 深川 | 普通科 | 6 | 0 | 0.00 |
| 練馬 | 光丘 | 普通科 | 6 | 0 | 0.00 |
| 八王子 | 富士森 | 普通科 | 6 | 0 | 0.00 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港 | 芝商業 | ビジネス | 100 | 84 | 0.84 |
| 江東 | 江東商業 | ビジネス | 105 | 93 | 0.89 |
| 第三商業 | ビジネス | 105 | 115 | 1.10 | |
| 渋谷 | 第一商業 | ビジネス | 131 | 68 | 0.52 |
| 練馬 | 第四商業 | ビジネス | 105 | 85 | 0.81 |
| 葛飾 | 葛飾商業 | ビジネス | 126 | 106 | 0.84 |
| 国立 | 第五商業 | ビジネス | 126 | 166 | 1.32 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | 大田桜台 | ビジネスコミュニケーション | 105 | 87 | 0.83 |
| 豊島 | 千早 | ビジネスコミュニケーション | 126 | 140 | 1.11 |
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 |
募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文京 | 工芸 | マシンクラフト | 25 | 36 | 1.44 |
| アートクラフト | 25 | 34 | 1.36 | ||
| インテリア | 25 | 49 | 1.96 | ||
| デザイン | 25 | 47 | 1.88 | ||
| グラフィックアーツ | 25 | 46 | 1.84 | ||
| 台東 | 蔵前工科 | 機械 | 41 | 17 | 0.41 |
| 電気 | 21 | 20 | 0.95 | ||
| 建築 | 21 | 25 | 1.19 | ||
| 設備工業 | 24 | 9 | 0.38 | ||
| 江東 | 墨田工科 | 機械 | 21 | 9 | 0.43 |
| 自 動 車 | 21 | 27 | 1.29 | ||
| 電気 | 46 | 16 | 0.35 | ||
| 建築 | 26 | 13 | 0.50 | ||
| 世田谷 | 総合工科 | 機械・自動車 | 21 | 14 | 0.67 |
| 電気・情報デザイン | 21 | 11 | 0.52 | ||
| 建築・都市工学 | 46 | 18 | 0.39 | ||
| 中野 | 中野工科 | 食品サイエンス | 84 | 73 | 0.87 |
| 杉並 | 杉並工科 | IT・環境 | 111 | 36 | 0.32 |
| 荒川 | 荒川工科 | 電気 | 23 | 12 | 0.52 |
| 電子 | 25 | 4 | 0.16 | ||
| 情報技術 | 64 | 14 | 0.22 | ||
