令和8年度
埼玉県公立高校入試
倍率速報

■全日制

・普通科

あ〜か行

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
上尾 普通科 238 313 1.32 1.30
上尾鷹の台 普通科 198 180 0.91 1.01
上尾橘 普通科 118 53 0.45 0.39
上尾南 普通科 238 246 1.03 1.05
朝霞 普通科 318 305 0.96 1.34
朝霞西 普通科 318 367 1.15 1.11
伊奈学園総合 普通科 718 785 1.09 1.19
入間向陽 普通科 318 330 1.04 1.17
岩槻 普通科 278 303 1.09
浦和 普通科 358 418 1.17 1.43
浦和北 普通科 318 334 1.05 1.17
浦和第一女子 普通科 358 426 1.19 1.29
浦和西 普通科 358 515 1.44 1.44
浦和東 普通科 318 316 0.99 1.32
大宮 普通科 318 497 1.56 1.49
大宮光陵 普通科 198 201 1.02 1.13
外国語コース 40 34 0.85 1.15
大宮東 普通科 238 218 0.92 1.15
大宮南 普通科 358 385 1.08 1.34
大宮武蔵野 普通科 198 196 0.99 1.02
小川 普通科 198 162 0.82 1.08
桶川 普通科 278 264 0.95 1.01
桶川西 普通科 118 101 0.86 0.63
越生翔桜 普通科 118 50 0.42
春日部 普通科 358 467 1.30 1.37
春日部女子 普通科 238 240 1.01 1.04
春日部東 普通科 318 322 1.01 1.06
川口 普通科 318 354 1.11 1.25
川口北 普通科 358 372 1.04 1.27
川口青陵 普通科 278 275 0.99 1.09
川口東 普通科 278 312 1.12 1.15
川越 普通科 358 485 1.35 1.46
川越女子 普通科 358 431 1.20 1.17
川越西 普通科 278 298 1.07 1.03
川越初雁 普通科 198 162 0.82 0.96
川越南 普通科 358 428 1.20 1.48
北本 普通科 118 111 0.94 0.59
久喜 普通科 278 243 0.87 1.10
熊谷 普通科 278 309 1.11 1.05
熊谷女子 普通科 278 313 1.13 1.02
熊谷西 普通科 278 323 1.16 1.02
栗橋北彩 普通科 158 131 0.83 0.72
鴻巣 普通科 198 171 0.86 1.02
鴻巣女子 普通科 79 40 0.51 0.70
越ケ谷 普通科 318 401 1.26 1.34
越谷北 普通科 318 378 1.19 1.27
越谷西 普通科 318 319 1.00 1.01
越谷東 普通科 278 288 1.04 1.10
越谷南 普通科 318 426 1.34 1.43
児玉 普通科 79 27 0.34 0.65

さ〜わ行

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
坂戸 普通科 318 361 1.14 1.13
坂戸西 普通科 318 299 0.94 0.98
狭山清陵 普通科 198 173 0.87 0.92
志木 普通科 238 252 1.06 1.26
庄和 普通科 158 156 0.99 1.13
白岡 普通科 158 148 0.94 1.05
杉戸 普通科 278 328 1.18 1.32
草加 普通科 358 356 0.99 1.09
草加西 普通科 238 241 1.01 1.13
草加東 普通科 318 329 1.03 1.17
草加南 普通科 238 241 1.01 1.19
秩父 普通科 158 140 0.89
鶴ケ島清風 普通科 198 130 0.66 0.85
所沢 普通科 358 488 1.36 1.29
所沢北 普通科 318 403 1.27 1.25
所沢中央 普通科 318 319 1.00 0.99
所沢西 普通科 318 346 1.09 1.12
豊岡 普通科 318 336 1.06 1.05
南稜 普通科 318 369 1.16 1.33
新座 普通科 198 160 0.81 0.98
新座柳瀬 普通科 198 212 1.07 1.07
蓮田松韻 普通科 158 144 0.91 0.78
鳩ケ谷 普通科 158 162 1.03 1.37
羽生第一 普通科 158 128 0.81 0.79
飯能 普通科 278 240 0.86 1.04
日高 普通科 118 91 0.77 0.78
情報コース 40 15 0.38 0.65
深谷 普通科 198 149 0.75 0.74
深谷第一 普通科 278 276 0.99 1.13
富士見 普通科 198 205 1.04 1.02
ふじみ野 普通科 118 108 0.92 0.90
不動岡 普通科 358 481 1.34 1.35
本庄 普通科 318 346 1.09 1.15
松伏 普通科 118 116 0.98 1.13
情報ビジネスコース 40 36 0.90 0.45
松山 普通科 278 225 0.81 0.90
松山女子 普通科 318 304 0.96 1.11
三郷 普通科 198 121 0.61 0.68
三郷北 普通科 238 254 1.07 1.03
宮代 普通科 198 184 0.93 1.05
妻沼 普通科 118 78 0.66 0.87
八潮フロンティア 普通科 119 112 0.94
与野 普通科 358 366 1.02 1.25
和光国際 普通科 238 306 1.29
鷲宮 普通科 278 300 1.08 1.08
普通科 318 370 1.16 1.33

市立

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
市立川越 普通科 140 175 1.25 1.19
市立浦和 普通科 240 458 1.91 1.87
市立浦和南 普通科 320 445 1.39 1.53
市立大宮北 普通科 280 341 1.22 1.45
川口市立 普通科 240 377 1.57 1.67
スポーツ科学コース 80 133 1.66 1.40

・専門学科

農業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
熊谷農業 食品科学科 40 47 1.18 1.08
生物生産工学科 79 71 0.90 0.91
生活技術科 40 38 0.95 0.78
生物生産技術科 80 74 0.93 0.74
児玉 生物資源科 40 27 0.68 0.95
環境デザイン科 40 12 0.30 0.50
杉戸農業 生物生産工学科 40 20 0.50 0.55
園芸科 40 41 1.03 1.03
造園科 39 36 0.92 0.51
食品流通科 40 38 0.95 1.10
生活技術科 40 44 1.10 1.10
生物生産技術科 40 39 0.98 1.03
秩父農工科学 農業科 40 38 0.95 1.13
食品化学科 39 11 0.28 0.62
森林科学科 40 13 0.33 0.40
鳩ケ谷 園芸デザイン科 40 36 0.90 1.08
羽生実業 園芸科 40 23 0.58 0.40
農業経済科 40 23 0.58 0.53

工業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮科学技術 機械工学科 80 60 0.75
電気工学科 40 22 0.55
ロボット工学科 39 23 0.59
建築デザイン工学科 79 61 0.77
春日部工業 機械科 79 78 0.99 0.94
電気科 79 77 0.97 1.04
建築科 80 68 0.85 1.06
川口工業 機械科 80 82 1.03 0.95
電気科 79 84 1.06 0.96
情報通信科 79 78 0.99 0.78
川越工業 デザイン科 40 43 1.08 1.28
機械科 79 77 0.97 0.99
電気科 40 41 1.03 1.23
建築科 40 44 1.10 1.10
化学科 79 72 0.91 0.62
久喜工業 機械科 80 81 1.01 1.03
電気科 39 30 0.77 0.82
工業化学科 40 27 0.68 0.65
環境科学科 40 9 0.23 0.38
情報技術科 40 42 1.05 1.05
熊谷工業 機械科 79 69 0.87 0.77
電気科 40 39 0.98 1.05
建築科 40 41 1.03 0.90
土木科 40 30 0.75 0.90
情報技術科 40 46 1.15 1.25
越谷総合技術 電子機械科 39 29 0.74 1.05
情報技術科 40 37 0.93 1.00
児玉 機械科 40 27 0.68 0.50
電子機械科 40 17 0.43 0.58
狭山工業 機械科 80 61 0.76 0.98
電気科 39 27 0.69 0.69
電子機械科 80 45 0.56 0.57
進修館 電気システム科 39 11 0.28 0.64
情報メディア科 40 29 0.73 0.53
ものづくり科 40 29 0.73 0.88
秩父農工科学 電気システム科 39 27 0.69 0.79
機械システム科 40 31 0.78 0.78
新座総合技術 デザイン科 40 48 1.20 1.38
電子機械科 39 36 0.92 0.87
情報技術科 40 33 0.83 1.10
三郷工業技術 機械科 39 39 1.00 0.82
電気科 39 32 0.82 0.97
電子機械科 40 20 0.50 0.60
情報技術科 40 21 0.53 0.63
情報電子科 40 34 0.85 0.80

商業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
上尾 商業科 120 153 1.28 1.37
岩槻商業 商業科 39 23 0.59 0.53
情報処理科 80 73 0.91 0.79
浦和商業 商業科 198 192 0.97 0.87
情報処理科 80 86 1.08 1.04
大宮商業 商業科 198 147 0.74 0.92
熊谷商業 総合ビジネス科 199 160 0.80 0.85
鴻巣 商業科 80 77 0.96 1.01
越谷総合技術 流通経済科 40 29 0.73 0.78
情報処理科 40 17 0.43 0.90
狭山経済 流通経済科 79 71 0.90 1.05
会計科 40 30 0.75 1.00
情報処理科 80 75 0.94 1.09
所沢商業 情報処理科 79 57 0.72 0.82
国際流通科 79 42 0.53 0.78
ビジネス会計科 40 12 0.30 0.43
新座総合技術 総合ビジネス科 39 39 1.00 1.00
鳩ケ谷 情報処理科 80 78 0.98 1.05
羽生実業 商業科 39 5 0.13 0.41
情報処理科 40 10 0.25 0.63
深谷商業 商業科 158 159 1.01 1.04
会計科 40 43 1.08 0.95
情報処理科 80 82 1.03 0.84
八潮フロンティア ビジネス探究科 119 132 1.11
市立川越 国際経済科 70 108 1.54 1.57
情報処理科 70 83 1.19 1.49

家庭に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
鴻巣女子 保育科 40 39 0.98 0.65
家政科学科 40 39 0.98 1.13
越谷総合技術 服飾デザイン科 39 28 0.72 0.79
食物調理科 40 42 1.05 1.30
秩父農工科学 ライフデザイン科 40 28 0.70 0.45
フードデザイン科 40 33 0.83 1.08
新座総合技術 服飾デザイン科 40 41 1.03 0.98
食物調理科 40 55 1.38 1.23

看護に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
常盤 看護科 80 88 1.10 1.19

外国語に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
春日部女子 外国語科 40 43 1.08 0.88
越谷南 外国語科 40 52 1.30 1.50
坂戸 外国語科 40 32 0.80 1.03
草加南 外国語科 40 38 0.95 1.13
南稜 外国語科 40 54 1.35 1.18
外国語科 40 49 1.23 1.43

美術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 美術科 40 49 1.23 1.45
越生翔桜 美術表現科 40 49 1.23
芸術総合 美術科 40 65 1.63 1.28

音楽に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 音楽科 40 45 1.13 0.68
芸術総合 音楽科 40 17 0.43 0.40
松伏 音楽科 40 27 0.68 0.55

書道に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 書道科 40 28 0.70 1.00

体育に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮東 体育科 80 97 1.21 1.30
ふじみ野 スポーツサイエンス科 80 82 1.03 1.03

理数に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮 理数科 40 72 1.80 2.10
熊谷西 理数科 40 35 0.88 0.70
越谷北 理数科 40 60 1.50 2.05
所沢北 理数科 40 73 1.83 2.03
松山 理数科 40 40 1.00 1.40
市立大宮北 理数科 40 49 1.23 2.23
川口市立 理数科 40 59 1.48 1.28

情報に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮科学技術 情報サイエンス科 80 95 1.19

福祉に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
誠和福祉 福祉科 80 27 0.34 0.26

人文に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
春日部東 人文科 40 38 0.95 0.73

国際関係に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
岩槻 国際教養科 40 46 1.15
秩父 国際教養科 40 13 0.33
和光国際 国際科 79 85 1.08

映像芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
芸術総合 映像芸術科 40 42 1.05 0.95

舞台芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
芸術総合 舞台芸術科 40 44 1.10 0.83

生物・環境に関する系

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
いずみ 生物系 119 131 1.10 1.09
環境系 119 118 0.99 1.12

・総合学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
小鹿野 総合学科 79 27 0.34 0.24
川越総合 総合学科 238 277 1.16 1.17
久喜北陽 総合学科 318 281 0.88 1.02
幸手桜 総合学科 198 181 0.91 0.82
進修館 総合学科 198 150 0.76 0.91
誠和福祉 総合学科 79 25 0.32 0.41
滑川総合 総合学科 278 264 0.95 1.05
吉川美南 総合学科 118 114 0.97 1.00
寄居城北 総合学科 198 194 0.98 0.83

■定時制

・普通科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
上尾(定) 普通科 40 17 0.43 0.28
朝霞(定) 普通科 40 20 0.50 0.35
浦和(定) 普通科 40 6 0.15 0.10
浦和第一女子(定) 普通科 40 15 0.38 0.33
大宮商業(定) 普通科 40 3 0.08 0.03
大宮中央(定) 普通科 80 38 0.48 0.38
小川(定) 普通科 40 14 0.35 0.45
春日部(定) 普通科 80 64 0.80 0.86
川越工業(定) 普通科 40 17 0.43 0.53
久喜(定) 普通科 40 16 0.40 0.28
熊谷(定) 普通科 40 11 0.28 0.25
越ケ谷(定) 普通科 40 36 0.90 0.68
秩父農工科学(定) 普通科 40 8 0.20 0.13
所沢(定) 普通科 40 20 0.50 0.50
羽生(定) 普通科(昼間) 80 43 0.54 0.66
普通科(夜間) 40 7 0.18 0.15
飯能(定) 普通科 40 6 0.15 0.13
本庄(定) 普通科 40 20 0.50 0.35

・専門学科

工業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮科学技術(定) 工業技術科 80 11 0.14
川口工業(定) 工業技術科 80 17 0.21 0.20
川越工業(定) 工業技術科 40 11 0.28 0.30

商業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
大宮商業(定) 商業科 40 6 0.15 0.18

・総合学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 受検者数 倍率 昨年同期倍率
狭山緑陽(定) I部 156 142 0.91 0.98
II部 78 10 0.13 0.19
戸田翔陽(定) I部 78 85 1.09 1.22
II部 78 85 1.09 1.12
III部 78 78 1.00 0.78
吹上秋桜(定) I部 144 127 0.88 1.04
II部 72 9 0.13 0.24
吉川美南(定) I部 78 76 0.97 0.78
II部 78 21 0.27 0.29

志願変更後の倍率(2/20発表)

■全日制

・普通科

あ〜か行

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
上尾 普通科 238 316 1.33 1.30
上尾鷹の台 普通科 198 182 0.92 1.02
上尾橘 普通科 118 53 0.45 0.39
上尾南 普通科 238 247 1.04 1.05
朝霞 普通科 318 305 0.96 1.35
朝霞西 普通科 318 369 1.16 1.11
伊奈学園総合 普通科 718 789 1.10 1.19
入間向陽 普通科 318 332 1.04 1.19
岩槻 普通科 278 305 1.10
浦和 普通科 358 434 1.21 1.47
浦和北 普通科 318 334 1.05 1.17
浦和第一女子 普通科 358 437 1.22 1.31
浦和西 普通科 358 519 1.45 1.45
浦和東 普通科 318 318 1.00 1.32
大宮 普通科 318 507 1.59 1.51
大宮光陵 普通科 198 203 1.03 1.13
外国語コース 40 34 0.85 1.15
大宮東 普通科 238 219 0.92 1.16
大宮南 普通科 358 386 1.08 1.34
大宮武蔵野 普通科 198 197 0.99 1.03
小川 普通科 198 162 0.82 1.08
桶川 普通科 278 265 0.95 1.01
桶川西 普通科 118 102 0.86 0.63
越生翔桜 普通科 118 51 0.43
春日部 普通科 358 473 1.32 1.38
春日部女子 普通科 238 243 1.02 1.04
春日部東 普通科 318 323 1.02 1.07
川口 普通科 318 356 1.12 1.26
川口北 普通科 358 374 1.04 1.28
川口青陵 普通科 278 277 0.99 1.10
川口東 普通科 278 314 1.13 1.17
川越 普通科 358 486 1.36 1.47
川越女子 普通科 358 435 1.22 1.18
川越西 普通科 278 302 1.09 1.03
川越初雁 普通科 198 163 0.82 0.96
川越南 普通科 358 431 1.20 1.48
北本 普通科 118 113 0.96 0.61
久喜 普通科 278 244 0.88 1.10
熊谷 普通科 278 314 1.13 1.05
熊谷女子 普通科 278 313 1.13 1.02
熊谷西 普通科 278 324 1.17 1.02
栗橋北彩 普通科 158 131 0.83 0.72
鴻巣 普通科 198 172 0.87 1.02
鴻巣女子 普通科 79 40 0.51 0.70
越ケ谷 普通科 318 405 1.27 1.35
越谷北 普通科 318 381 1.20 1.27
越谷西 普通科 318 320 1.01 1.02
越谷東 普通科 278 290 1.04 1.10
越谷南 普通科 318 427 1.34 1.44
児玉 普通科 79 27 0.34 0.65

さ〜わ行

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
坂戸 普通科 318 366 1.15 1.13
坂戸西 普通科 318 302 0.95 0.98
狭山清陵 普通科 198 174 0.88 0.92
志木 普通科 238 253 1.06 1.26
庄和 普通科 158 157 0.99 1.13
白岡 普通科 158 149 0.94 1.05
杉戸 普通科 278 331 1.19 1.33
草加 普通科 358 356 0.99 1.09
草加西 普通科 238 241 1.01 1.13
草加東 普通科 318 329 1.03 1.17
草加南 普通科 238 242 1.02 1.20
秩父 普通科 158 140 0.89
鶴ケ島清風 普通科 198 131 0.66 0.85
所沢 普通科 358 495 1.38 1.30
所沢北 普通科 318 406 1.28 1.26
所沢中央 普通科 318 322 1.01 0.99
所沢西 普通科 318 346 1.09 1.13
豊岡 普通科 318 338 1.06 1.05
南稜 普通科 318 370 1.16 1.33
新座 普通科 198 162 0.82 0.98
新座柳瀬 普通科 198 215 1.09 1.07
蓮田松韻 普通科 158 146 0.92 0.80
鳩ケ谷 普通科 158 165 1.04 1.37
羽生第一 普通科 158 128 0.81 0.80
飯能 普通科 278 242 0.87 1.05
日高 普通科 118 92 0.78 0.78
情報コース 40 15 0.38 0.65
深谷 普通科 198 149 0.75 0.74
深谷第一 普通科 278 280 1.01 1.13
富士見 普通科 198 207 1.05 1.02
ふじみ野 普通科 118 108 0.92 0.90
不動岡 普通科 358 482 1.35 1.35
本庄 普通科 318 347 1.09 1.15
松伏 普通科 118 116 0.98 1.13
情報ビジネスコース 40 37 0.93 0.45
松山 普通科 278 226 0.81 0.90
松山女子 普通科 318 309 0.97 1.11
三郷 普通科 198 123 0.62 0.68
三郷北 普通科 238 254 1.07 1.03
宮代 普通科 198 184 0.93 1.06
妻沼 普通科 118 79 0.67 0.87
八潮フロンティア 普通科 119 112 0.94
与野 普通科 358 370 1.03 1.26
和光国際 普通科 238 309 1.30
鷲宮 普通科 278 301 1.08 1.08
普通科 318 376 1.18 1.33

市立

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
市立川越 普通科 140 178 1.27 1.21
市立浦和 普通科 240 461 1.92 1.88
市立浦和南 普通科 320 446 1.39 1.55
市立大宮北 普通科 280 342 1.22 1.48
川口市立 普通科 240 382 1.59 1.68
スポーツ科学コース 80 133 1.66 1.43

・専門学科

農業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
熊谷農業 食品科学科 40 47 1.18 1.08
生物生産工学科 79 71 0.90 0.91
生活技術科 40 38 0.95 0.78
生物生産技術科 80 74 0.93 0.74
児玉 生物資源科 40 27 0.68 0.95
環境デザイン科 40 12 0.30 0.50
杉戸農業 生物生産工学科 40 20 0.50 0.55
園芸科 40 41 1.03 1.05
造園科 39 36 0.92 0.51
食品流通科 40 39 0.98 1.10
生活技術科 40 44 1.10 1.10
生物生産技術科 40 39 0.98 1.03
秩父農工科学 農業科 40 38 0.95 1.13
食品化学科 39 11 0.28 0.62
森林科学科 40 13 0.33 0.40
鳩ケ谷 園芸デザイン科 40 36 0.90 1.10
羽生実業 園芸科 40 24 0.60 0.40
農業経済科 40 24 0.60 0.53

工業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮科学技術 機械工学科 80 62 0.78
電気工学科 40 23 0.58
ロボット工学科 39 23 0.59
建築デザイン工学科 79 61 0.77
春日部工業 機械科 79 78 0.99 0.94
電気科 79 77 0.97 1.05
建築科 80 69 0.86 1.06
川口工業 機械科 80 82 1.03 0.95
電気科 79 84 1.06 0.96
情報通信科 79 81 1.03 0.78
川越工業 デザイン科 40 43 1.08 1.28
機械科 79 78 0.99 0.99
電気科 40 42 1.05 1.23
建築科 40 44 1.10 1.10
化学科 79 72 0.91 0.62
久喜工業 機械科 80 82 1.03 1.04
電気科 39 30 0.77 0.82
工業化学科 40 27 0.68 0.65
環境科学科 40 9 0.23 0.38
情報技術科 40 42 1.05 1.08
熊谷工業 機械科 79 70 0.89 0.77
電気科 40 39 0.98 1.05
建築科 40 41 1.03 0.90
土木科 40 31 0.78 0.90
情報技術科 40 46 1.15 1.25
越谷総合技術 電子機械科 39 29 0.74 1.05
情報技術科 40 38 0.95 1.05
児玉 機械科 40 27 0.68 0.50
電子機械科 40 17 0.43 0.58
狭山工業 機械科 80 61 0.76 0.99
電気科 39 27 0.69 0.69
電子機械科 80 46 0.58 0.58
進修館 電気システム科 39 11 0.28 0.64
情報メディア科 40 29 0.73 0.53
ものづくり科 40 29 0.73 0.88
秩父農工科学 電気システム科 39 27 0.69 0.79
機械システム科 40 32 0.80 0.78
新座総合技術 デザイン科 40 48 1.20 1.38
電子機械科 39 36 0.92 0.87
情報技術科 40 34 0.85 1.10
三郷工業技術 機械科 39 39 1.00 0.85
電気科 39 32 0.82 1.00
電子機械科 40 20 0.50 0.60
情報技術科 40 21 0.53 0.63
情報電子科 40 34 0.85 0.80

商業に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
上尾 商業科 120 154 1.28 1.38
岩槻商業 商業科 39 23 0.59 0.53
情報処理科 80 74 0.93 0.79
浦和商業 商業科 198 194 0.98 0.87
情報処理科 80 86 1.08 1.05
大宮商業 商業科 198 148 0.75 0.92
熊谷商業 総合ビジネス科 199 161 0.81 0.85
鴻巣 商業科 80 78 0.98 1.01
越谷総合技術 流通経済科 40 29 0.73 0.78
情報処理科 40 17 0.43 0.93
狭山経済 流通経済科 79 73 0.92 1.05
会計科 40 30 0.75 1.03
情報処理科 80 75 0.94 1.09
所沢商業 情報処理科 79 57 0.72 0.82
国際流通科 79 44 0.56 0.78
ビジネス会計科 40 12 0.30 0.43
新座総合技術 総合ビジネス科 39 39 1.00 1.00
鳩ケ谷 情報処理科 80 78 0.98 1.05
羽生実業 商業科 39 5 0.13 0.41
情報処理科 40 10 0.25 0.63
深谷商業 商業科 158 160 1.01 1.06
会計科 40 43 1.08 0.95
情報処理科 80 83 1.04 0.84
八潮フロンティア ビジネス探究科 119 132 1.11
市立川越 国際経済科 70 109 1.56 1.57
情報処理科 70 84 1.20 1.49

家庭に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
鴻巣女子 保育科 40 39 0.98 0.65
家政科学科 40 39 0.98 1.13
越谷総合技術 服飾デザイン科 39 28 0.72 0.79
食物調理科 40 42 1.05 1.30
秩父農工科学 ライフデザイン科 40 28 0.70 0.45
フードデザイン科 40 33 0.83 1.08
新座総合技術 服飾デザイン科 40 41 1.03 1.00
食物調理科 40 56 1.40 1.23

看護に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
常盤 看護科 80 88 1.10 1.19

外国語に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
春日部女子 外国語科 40 43 1.08 0.88
越谷南 外国語科 40 52 1.30 1.50
坂戸 外国語科 40 32 0.80 1.03
草加南 外国語科 40 40 1.00 1.13
南稜 外国語科 40 54 1.35 1.20
外国語科 40 49 1.23 1.43

美術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 美術科 40 49 1.23 1.45
越生翔桜 美術表現科 40 49 1.23
芸術総合 美術科 40 65 1.63 1.28

音楽に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 音楽科 40 45 1.13 0.70
芸術総合 音楽科 40 17 0.43 0.40
松伏 音楽科 40 27 0.68 0.55

書道に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮光陵 書道科 40 28 0.70 1.00

体育に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮東 体育科 80 97 1.21 1.30
ふじみ野 スポーツサイエンス科 80 83 1.04 1.03

理数に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮 理数科 40 81 2.03 2.23
熊谷西 理数科 40 35 0.88 0.73
越谷北 理数科 40 61 1.53 2.05
所沢北 理数科 40 73 1.83 2.08
松山 理数科 40 41 1.03 1.40
市立大宮北 理数科 40 49 1.23 2.25
川口市立 理数科 40 60 1.50 1.33

情報に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
大宮科学技術 情報サイエンス科 80 96 1.20

福祉に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
誠和福祉 福祉科 80 27 0.34 0.26

人文に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
春日部東 人文科 40 39 0.98 0.73

国際関係に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
岩槻 国際教養科 40 47 1.18
秩父 国際教養科 40 13 0.33
和光国際 国際科 79 92 1.16

映像芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
芸術総合 映像芸術科 40 43 1.08 0.95

舞台芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
芸術総合 舞台芸術科 40 44 1.10 0.83

生物・環境に関する系

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
男/女/共 入学許可予定者数 志願確定者数 倍率 昨年同期倍率
いずみ 生物系 119 133 1.12 1.10
環境系 119 120 1.01 1.13

・総合学科

このページの先頭へ戻る

学校名 学科/
コース/
