令和7年度
東京都 都立高校入試(推薦応募)
倍率速報

■【普通科】

・普通科(コース、単位制以外の学校)

区部

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
千代田 日比谷 普通科 64 203 3.17
三田 普通科 52 212 4.08
新宿 戸山 普通科 64 227 3.55
文京 竹早 普通科 53 130 2.45
※向丘 普通科 56 131 2.34
台東 ※上野 普通科 64 199 3.11
墨田 日本橋 普通科 48 94 1.96
※本所 普通科 48 122 2.54
江東 ※城東 普通科 64 254 3.97
※東 普通科 48 130 2.71
※深川 普通科 46 141 3.07
品川 ※大崎 普通科 56 205 3.66
小山台 普通科 64 171 2.67
※八潮 普通科 48 86 1.79
目黒 駒場 普通科 56 228 4.07
※目黒 普通科 48 102 2.13
大田 ※大森 普通科 32 30 0.94
蒲田 普通科 48 76 1.58
田園調布 普通科 48 94 1.96
※雪谷 普通科 56 169 3.02
世田谷 ※桜町 普通科 64 155 2.42
※千歳丘 普通科 56 140 2.50
※深沢 普通科 40 70 1.75
松原 普通科 40 91 2.28
渋谷 青山 普通科 56 238 4.25
※広尾 普通科 48 129 2.69
中野 ※鷺宮 普通科 56 221 3.95
※武蔵丘 普通科 64 164 2.56
杉並 ※杉並 普通科 64 157 2.45
※豊多摩 普通科 64 209 3.27
西 普通科 64 177 2.77
豊島 ※豊島 普通科 64 256 4.00
※文京 普通科 72 171 2.38
荒川 竹台 普通科 43 153 3.56
板橋 ※板橋 普通科 56 195 3.48
※大山 普通科 40 48 1.20
北園 普通科 64 167 2.61
※高島 普通科 64 190 2.97
練馬 井草 普通科 56 126 2.25
※石神井 普通科 56 192 3.43
田柄 普通科 35 29 0.83
※練馬 普通科 48 114 2.38
※光丘 普通科 46 71 1.54
足立 青井 普通科 40 35 0.88
※足立 普通科 56 184 3.29
※足立新田 普通科 56 148 2.64
※足立西 普通科 40 106 2.65
足立東 普通科 60 124 2.07
江北 普通科 64 184 2.88
※淵江 普通科 48 84 1.75
葛飾 ※葛飾野 普通科 64 201 3.14
※南葛飾 普通科 43 175 4.07
江戸川 ※江戸川 普通科 64 184 2.88
※葛西南 普通科 48 56 1.17
※小岩 普通科 72 276 3.83
小松川 普通科 64 142 2.22
※篠崎 普通科 56 110 1.96
※紅葉川 普通科 48 128 2.67

多摩部

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
八王子 ※片倉 普通科 48 164 3.42
※八王子北 普通科 40 121 3.03
八王子東 普通科 64 130 2.03
※富士森 普通科 62 202 3.26
※松が谷 普通科 48 164 3.42
立川 立川 普通科 56 192 3.43
武蔵野 武蔵野北 普通科 48 81 1.69
青梅 多摩 普通科 40 39 0.98
府中 ※府中 普通科 64 137 2.14
※府中西 普通科 59 143 2.42
※府中東 普通科 64 190 2.97
昭島 昭和 普通科 64 206 3.22
※拝島 普通科 56 121 2.16
調布 神代 普通科 64 171 2.67
調布北 普通科 48 89 1.85
調布南 普通科 48 103 2.15
町田 ※小川 普通科 64 144 2.25
成瀬 普通科 56 106 1.89
野津田 普通科 24 20 0.83
町田 普通科 64 115 1.80
※山崎 普通科 40 69 1.73
小金井 小金井北 普通科 48 94 1.96
小平 小平 普通科 40 84 2.10
※小平西 普通科 56 162 2.89
※小平南 普通科 56 122 2.18
日野 ※日野 普通科 64 216 3.38
日野台 普通科 61 96 1.57
南平 普通科 64 86 1.34
東村山 ※東村山 普通科 60 233 3.88
※東村山西 普通科 48 96 2.00
国立 国立 普通科 64 220 3.44
福生 ※福生 普通科 56 184 3.29
狛江 ※狛江 普通科 64 199 3.11
東大和 ※東大和 普通科 56 193 3.45
※東大和南 普通科 56 139 2.48
清瀬 ※清瀬 普通科 56 136 2.43
東久留米 ※久留米西 普通科 48 109 2.27
武蔵村山 ※武蔵村山 普通科 56 136 2.43
多摩 永山 普通科 64 105 1.64
羽村 ※羽村 普通科 48 70 1.46
あきる野 秋留台 普通科 72 126 1.75
五日市 普通科 32 45 1.41
西東京 ※田無 普通科 64 170 2.66
※保谷 普通科 64 187 2.92

島しょ部

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
八丈 八丈 普通科 4 3 0.75

・普通科(コース制の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
江東 ※深川 普通科 / 外国語 24 45 1.88
八王子 片倉 普通科 / 造形美術 24 60 2.50
松が谷 普通科 / 外国語 24 41 1.71
小平 小平 普通科 / 外国語 24 37 1.54

・普通科(単位制の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
新宿 新宿 普通科 32 170 5.31
台東 忍岡 普通科 32 52 1.63
墨田 ※墨田川 普通科 64 116 1.81
大田 ※美原 普通科 40 113 2.83
世田谷 芦花 普通科 56 162 2.89
※飛鳥 普通科 43 106 2.47
板橋 ※板橋有徳 普通科 40 76 1.90
練馬 ※大泉桜 普通科 40 180 4.50
八王子 翔陽 普通科 48 43 0.90
国分寺 国分寺 普通科 64 182 2.84
武蔵村山 ※上水 普通科 48 140 2.92

※ 印の学校は特別推薦(文化・スポーツ等特別推薦又は理数等特別推薦)の実施校であり、募集人員及び応募人員については、一般推薦と特別推薦の合計数です。特別推薦の募集人員及び応募人員については東京都HPをご確認ください。

■【専門学科・その他】

・商業に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
※芝商業 ビジネス 70 107 1.53
江東 江東商業 ビジネス 70 75 1.07
第三商業 ビジネス 70 91 1.30
渋谷 第一商業 ビジネス 84 125 1.49
練馬 ※第四商業 ビジネス 70 81 1.16
葛飾 葛飾商業 ビジネス 84 116 1.38
国立 第五商業 ビジネス 84 169 2.01

・ビジネスコミュニケーション科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 70 79 1.13
豊島 ※千早 ビジネスコミュニケーション 84 160 1.90

・工業に関する学科(単位制以外の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
文京 工芸 マシンクラフト 10 33 3.30
アートクラフト 10 34 3.40
インテリア 10 22 2.20
デザイン 10 51 5.10
グラフィックアーツ 10 38 3.80
台東 蔵前工科 機 械 28 18 0.64
電 気 14 24 1.71
建 築 14 21 1.50
設備工業 14 8 0.57
江東 ※墨田工科 機 械 14 8 0.57
自 動 車 14 37 2.64
電 気 28 27 0.96
建 築 14 13 0.93
世田谷 ※総合工科 機械・自動車 14 32 2.29
電気・情報デザイン 28 27 0.96
建築・都市工学 28 34 1.21
中野 中野工科 食品サイエンス 56 68 1.21
杉並 ※杉並工科 IT・環境 56 27 0.48
荒川 ※荒川工科 電 気 14 11 0.79
電 子 14 1 0.07
情報技術 28 18 0.64
板橋 北豊島工科 都市防災技術 56 43 0.77
練馬 練馬工科 キャリア技術 70 83 1.19
足立 足立工科 総合技術 56 39 0.70
江戸川 葛西工科 機 械 14 21 1.50
電 子 14 19 1.36
建 築 28 19 0.68
デュアルシステム 14 8 0.57
府中 ※府中工科 機 械 14 23 1.64
電 気 28 40 1.43
情報技術 14 30 2.14
工業技術 14 21 1.50
町田 町田工科 総合情報 70 104 1.49
福生 ※多摩工科 ※機 械 28 42 1.50
※電 気 14 16 1.14
※環境化学 14 24 1.71
デュアルシステム 14 11 0.79
西東京 ※田無工科 機 械 28 35 1.25
建 築 28 28 1.00
都市工学 14 22 1.57

・工業に関する学科(単位制の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
大田 六郷工科 ものづくり工学 64 64 1.00

・科学技術科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
江東 科学技術 科学技術 70 71 1.01
小金井 ※多摩科学技術 科学技術 63 84 1.33

・農業に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
世田谷 園芸 園芸 21 51 2.43
食品 10 26 2.60
動物 10 36 3.60
杉並 農芸 園芸科学 12 28 2.33
食品科学 24 45 1.88
緑地環境 12 16 1.33
葛飾 農産 園芸デザイン 28 47 1.68
食品 28 50 1.79
府中 農業 都市園芸 14 27 1.93
食品科学 14 35 2.50
緑地計画 14 18 1.29
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 10 15 1.50
畜産科学 10 39 3.90
食品 10 14 1.40

・水産に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
大島 大島海洋国際 海洋国際 28 54 1.93

・家庭に関する学科(単位制以外の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
赤羽北桜 保育・栄養 42 50 1.19
調理 10 20 2.00
府中 農業 服飾 10 28 2.80
食物 10 32 3.20
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 21 49 2.33

・家庭に関する学科(単位制の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
台東 忍岡 生活科学 21 40 1.90

・福祉に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
赤羽北桜 介護福祉 10 25 2.50
町田 野津田 福祉 10 12 1.20

・理数に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
江東 ※科学技術 創造理数 8 5 0.63
立川 ※立川 創造理数 8 9 1.13

・芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
新宿 総合芸術 音楽 12 36 3.00
美術 24 122 5.08
舞台表現 12 40 3.33

・体育に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
目黒 駒場 保健体育 12 60 5.00
町田 野津田 体育 12 24 2.00

・国際関係に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
目黒 国際 国際 42 124 2.95

・併合科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
八丈 八丈 園芸・家政 2 0 0.00

・産業科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
墨田 産業 84 106 1.26
八王子 ※八王子桑志 デザイン分野 28 65 2.32
※クラフト分野 14 22 1.57
システム情報分野 14 26 1.86
ビジネス情報分野 28 28 1.00

・総合学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
中央 ※晴海総合 総合 84 242 2.88
大田 ※つばさ総合 総合 72 131 1.82
世田谷 ※世田谷総合 総合 72 96 1.33
杉並 ※杉並総合 総合 66 209 3.17
王子総合 総合 72 154 2.14
葛飾 ※葛飾総合 総合 60 113 1.88
青梅 ※青梅総合 総合 72 206 2.86
町田 ※町田総合 総合 72 108 1.50
東久留米 ※東久留米総合 総合 72 200 2.78
稲城 ※若葉総合 総合 72 137 1.90

・定時制 単位制

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
新宿 新宿山吹 情報2・4部 19 37 1.95

※ 印の学校は特別推薦(文化・スポーツ等特別推薦又は理数等特別推薦)の実施校であり、募集人員及び応募人員については、一般推薦と特別推薦の合計数です。特別推薦の募集人員及び応募人員については東京都HPをご確認ください。

教室一覧

東京都

神奈川県

川崎エリア

横浜エリア

逗子/横須賀/三浦エリア

湘南エリア

県央エリア

相模原エリア

県西部エリア

埼玉県

浦和エリア

所沢エリア

朝霞・志木エリア

ふじみ野鶴ケ岡エリア

さいたま本郷エリア

扇台・武蔵藤沢エリア

川越・新河岸エリア

川越・鶴ヶ島エリア

坂戸・若葉エリア

高坂エリア

毛呂山エリア