創英ゼミナールはすべての受験生を全力で応援しています!
| 外国語(英語)解答 | 配点 | |||
|---|---|---|---|---|
| 問1 | (ア) | No.1 | 2 | 3点 |
| No.2 | 4 | 3点 | ||
| No.3 | 3 | 3点 | ||
| (イ) | No.1 | 3 | 3点 | |
| No.2 | 1 | 3点 | ||
| (ウ) | No.1 | 5 | 3点 | |
| No.2 | 2 | 3点 | ||
| 問2 | (ア) | 3 | 2点 | |
| (イ) | 4 | 2点 | ||
| (ウ) | 3 | 2点 | ||
| 問3 | (ア) | 1 | 3点 | |
| (イ) | 3 | 3点 | ||
| (ウ) | 2 | 3点 | ||
| (エ) | 4 | 3点 | ||
| 問4 | (ア) | 3番目 | 3 | 両方できて4点 |
| 5番目 | 6 | |||
| (イ) | 3番目 | 3 | 両方できて4点 | |
| 5番目 | 4 | |||
| (ウ) | 3番目 | 1 | 両方できて4点 | |
| 5番目 | 3 | |||
| (エ) | 3番目 | 6 | 両方できて4点 | |
| 5番目 | 5 | |||
| 問5 | (正答例) Do you know which bus goes to ( the park ? ) | 5点 | ||
| 問6 | (ア) | 4 | 5点 | |
| (イ) | 2 | 5点 | ||
| (ウ) | 2 | 5点 | ||
| 問7 | (ア) | 4 | 5点 | |
| (イ) | 4 | 5点 | ||
| 問8 | (ア) | 5 | 5点 | |
| (イ) | 1 | 5点 | ||
| (ウ) | 5 | 5点 | ||
問1はリスニング、問2は適語補充(単語)ですが、選択問題へと変化しました。
問3の適語選択(文法)、問4の語順整序(文法)では学習指導要領の改訂に伴い、仮定法過去や現在完了進行形に関する問題が出題されました。問5は条件英作文が出題されましたが、記述問題はこの1問のみで、あとは全てマーク式の問題となっています。 問6はグラフを使っ た読解問題ですが、今年も環境問題が取り上げられています。ここ数年の傾向で、日ごろから社会問題に関心をもって学習を進めていくと良いかもしれません。 問7は資料を使った読解問題でしたが、 出題頻度の高い計算問題が出題されました。
| 問題番号 | 出題形式・内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 問1 | リスニング | 21点 |
| 問2 | 適語選択(単語) | 6点 |
| 問3 | 適語句選択(文法) | 12点 |
| 問4 | 語順整序(文法) | 16点 |
| 問5 | 英作文 | 5点 |
| 問6 | 長文読解 | 15点 |
| 問7 | 短文読解 | 10点 |
| 問8 | 対話文読解 | 15点 |
世田谷エリア |
|
|---|---|
渋谷エリア |
|
大田エリア |
|
板橋エリア |
|
品川エリア |
|
杉並エリア |
|
練馬エリア |
|
東大和エリア |
|
調布エリア |
|
多摩エリア |
|
小金井エリア |
|
立川エリア |
|
日野エリア |
|
町田エリア |
|
八王子エリア |
|
清瀬エリア |
川崎エリア |
|
|---|---|
横浜エリア |
|
逗子/横須賀/三浦エリア |
|
湘南エリア |
|
県央エリア |
|
相模原エリア |
|
県西部エリア |