創英ゼミナールはすべての受験生を全力で応援しています!
| 理科解答 | 配点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | (ア) | 4 | 3点 | ||
| (イ) | (ⅰ) | 2 | 1点 | ||
| (ⅱ) | 3 | 2点 | |||
| (ウ) | 3 | 3点 | |||
| 問2 | (ア) | 5 | 3点 | ||
| (イ) | 1 | 3点 | |||
| (ウ) | (ⅰ) | 2 | 1点 | ||
| (ⅱ) | 2 | 2点 | |||
| 問3 | (ア) | 4 | 3点 | ||
| (イ) | 5 | 3点 | |||
| (ウ) | 4 | 3点 | |||
| 問4 | (ア) | 1 | 3点 | ||
| (イ) | 2 | 3点 | |||
| (ウ) | 9 | 3点 | |||
| 問5 | (ア) | 4 | 3点 | ||
| (イ) | 6 | 3点 | |||
| (ウ) | 3 | 3点 | |||
| (エ) | (i) | 1 | 2点 | ||
| (ⅱ) | 3 | 2点 | |||
| (オ) | 2 | 3点 | |||
| 問6 | (ア) | 6 | 4点 | ||
| (イ) | 4 | 4点 | |||
| (ウ) | 3 | 4点 | |||
| (エ) | 4 | 4点 | |||
| 問7 | (ア) | 2 | 4点 | ||
| (イ) | (i) | 3 | 2点 | ||
| (ⅱ) | 1 | 2点 | |||
| (ウ) | 2 | 4点 | |||
| (エ) | 4 | 4点 | |||
| 問8 | (ア) | 1 | 4点 | ||
| (イ) | 4 | 4点 | |||
| (ウ) | 1 | 4点 | |||
| (エ) | (i) | 3 | 2点 | ||
| (ⅱ) | 3 | 2点 | |||
世田谷エリア |
|
|---|---|
渋谷エリア |
|
大田エリア |
|
板橋エリア |
|
品川エリア |
|
杉並エリア |
|
練馬エリア |
|
東大和エリア |
|
調布エリア |
|
多摩エリア |
|
小金井エリア |
|
立川エリア |
|
日野エリア |
|
町田エリア |
|
八王子エリア |
|
清瀬エリア |
川崎エリア |
|
|---|---|
横浜エリア |
|
逗子/横須賀/三浦エリア |
|
湘南エリア |
|
県央エリア |
|
相模原エリア |
|
県西部エリア |