
| 解答 | 配点 | |||
|---|---|---|---|---|
| 問一 | (ア) | 1 | あいさつ | 2点 |
| 2 | しょうあく | 2点 | ||
| 3 | せきべつ | 2点 | ||
| 4 | と(げる) | 2点 | ||
| (イ) | a | 2 | 2点 | |
| b | 1 | 2点 | ||
| c | 3 | 2点 | ||
| d | 4 | 2点 | ||
| (ウ) | 1 | 2点 | ||
| (エ) | 4 | 2点 | ||
| 問二 | (ア) | 2 | 4点 | |
| (イ) | 1 | 4点 | ||
| (ウ) | 3 | 4点 | ||
| (エ) | 4 | 4点 | ||
| 問三 | (ア) | 2 | 4点 | |
| (イ) | 3 | 4点 | ||
| (ウ) | 4 | 4点 | ||
| (エ) | 3 | 4点 | ||
| (オ) | 1 | 4点 | ||
| (カ) | 2 | 4点 | ||
| 問四 | (ア) | 3 | 2点 | |
| (イ) | 1 | 4点 | ||
| (ウ) | 1 | 4点 | ||
| (エ) | 4 | 4点 | ||
| (オ) | I | 知りたい情報 | 両方できて4点 | |
| II | 個々の要素の位置関係 | |||
| (カ) | 2 | 4点 | ||
| (キ) | 4 | 4点 | ||
| (ク) | 3 | 4点 | ||
| 問五 | (ア) | 2 | 4点 | |
| (イ) (正答例) | モーダルシフトを進めていくと、 エネルギー消費量が減少し、二酸化炭素排出量も減るため、環境問題の解決につながる という効果があると考えられます。 |
6点 | ||
世田谷エリア |
|
|---|---|
渋谷エリア |
|
大田エリア |
|
板橋エリア |
|
品川エリア |
|
杉並エリア |
|
練馬エリア |
|
東大和エリア |
|
調布エリア |
|
多摩エリア |
|
小金井エリア |
|
立川エリア |
|
日野エリア |
|
町田エリア |
|
八王子エリア |
|
清瀬エリア |
川崎エリア |
|
|---|---|
横浜エリア |
|
逗子/横須賀/三浦エリア |
|
湘南エリア |
|
県央エリア |
|
相模原エリア |
|
県西部エリア |